Wetter
| Heute, 16.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Regen |
| Temperatur | 14 °C | 15 °C | 13 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 14 % | 15 % | 13 % |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Mittwoch, 17.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
| Temperatur | 15 °C | 17 °C | 14 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 15 % | 17 % | 14 % |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 32 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung |
| Donnerstag, 18.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
| Temperatur | 18 °C | 23 °C | 18 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 18 % | 23 % | 18 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 22 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung |
