Wetter
| Heute, 04.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Regen |
| Temperatur | 11 °C | 12 °C | 7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 11 % | 12 % | 7 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 29 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Freitag, 05.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
| Temperatur | 7 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 7 % | 10 % | 7 % |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 22 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 06.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Regen | Sonnig |
| Temperatur | 11 °C | 13 °C | 10 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 11 % | 13 % | 10 % |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung |
