Wetter
Heute, 20.01.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 4 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Dienstag, 21.01.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | -1 °C | -0 °C | -0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 6 % | 8 % | 2 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |
Mittwoch, 22.01.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 3 % | 8 % |
Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 60 km/h | 93 km/h |
Windrichtung |