Wetter
Heute, 08.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 64 % | 64 % | 66 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 67 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Mittwoch, 09.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | 8 °C | 12 °C | 13 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 18 % | 3 % | 10 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 87 km/h | 113 km/h |
Windrichtung |
Donnerstag, 10.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
Temperatur | 7 °C | 2 °C | 2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 66 % | 51 % | 48 % |
Windgeschwindigkeit | 87 km/h | 80 km/h | 67 km/h |
Windrichtung |